imfest@mail.ru
По вопросам заказа запчастей звоните по телефону +375 (29) 603-50-50 либо скачивайте наш прайс, делайте заказ и отправляйте на электронную почту
autopromclimat@mail.ru
Уважаемые посетители, хотим обратить ваше внимание на то, что каталог указанный на сайте не полный и постоянно обновляется по вопросам наличия товара и уточнения цены звоните по телефону +375 (29) 603-50-50.
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: При установке турбины в нашем Автосервисе, скидка от 5-10%! Спешите! Предложение ограничено!
| № | Наименование товаров | Ед. | Розн. цена | Опт. цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAAB; 9-3—9-5; 97—, 2.0T,2.3T,3.0T | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 2 | SAAB; 9000; 85—98, 108/125 Kw, 452083-0001 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 3 | VW/ Ауди; 1.8 TSi/TFSi , 118KW, BYT/BZB; | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 4 | VW/ Ауди; 1.8i Turbo; 97—05, 110/120/132Kw(150/163/180) (восстановленная) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 5 | VW/ Ауди; 1.8i Turbo; 97—05, 110/120/132Kw(150/163/180), новый коллектор | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 6 | VW/ Ауди; 1.8i Turbo; 98—, TT, A4 (AQA, ASQ) 110/132Kw(150/180) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 7 | VW/ Ауди; 1.9 TD; 92—99, 55Kw(75), 028145701R | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 8 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 02—04, 77Kw(105), 038253014G,(хобот) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 9 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 04—, 77Kw(105), BLS, 03G253014M (Golf 5) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 10 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 04—, 77Kw(105), BLS, 03G253019K (Passat, Touran) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 11 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 04—, 77Kw(105), BLS, без отверстия под датчик | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 12 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 2.0TDI, 00—05, 96/103Kw(130/140), 038145702G(E,J,N) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 13 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 91—93, 55Kw(75), 028145703B | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 14 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 93—99, 66Kw(90), 028145701J | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 15 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 93—99, 66Kw(90), 028145701Q | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 16 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 96—, 66Kw(90PS), 028145702 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 17 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 96—01, 66KW, 038145701D | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 18 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; 96—01, 028145702R(C,H) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 19 | VW/ Ауди; 1.9 TDI; PD, 00—05, 74/77Kw(101/105), 038253016N(H),( G4, A3) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 20 | VW/ Ауди; 1.9TDI коллектор.; 00—05, 96Kw(130), (G4) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 21 | VW/ Ауди; 1.9TDI коллектор.; 96—05, 66/81/85Kw(90/110/115), 038253019C(A) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 22 | VW/ Ауди; 2.0 DTI; 03—, 100Kw(136-140PS)BKD/ AZV (коллектор кос.уши) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 23 | VW/ Ауди; 2.0 TDI; 05—, 103Kw(140), BMP/BMM/BVD, (колл.под датч. длинный вак.) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 24 | VW/ Ауди; 2.0 TDI; 06—, 103Kw(140), 53039700205, (колл. EGR с торца, электр., улитка плоская) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 25 | VW/ Ауди; 2.0 TDI; 06—, 103Kw(140), 53039700205, (колл. EGR с торца, электр., улитка с буртом) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 26 | VW/ Ауди; 2.0 TDI; 06—, 125Kw(170), 757042-0010, (колл. косые уши, EGR с торца, вак. полупластик зл | шт. | 8800000 | 7200000 |
| 27 | VW/ Ауди; 2.0 TFSI; 06—, IHI, JH5 06H145702Q | шт. | 10400000 | 9600000 |
| 28 | VW/ Ауди; 2.5TDI; 97—, V6 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 29 | VW; 1,4TSI; 05—, BWK/BLG/BMY/CAVB/CAVC, 103—132KW | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 30 | VW; 1.4TSI; 06—, CAXA, 90KW | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 31 | VW; LT; 2.5 TDI, 96—99, 102 PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 32 | VW; LT; 2.5 TDI, 99—06, 109 PS | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 33 | VW; LT; 2.8 TDI, 02—06, 158PS, Бразилия | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 34 | VW; Touareg; —06, 2.5 TDI 128KW | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 35 | VW; Touareg; V10 5.0 TDI, 02—09, 230Kw, левая (электро) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 36 | VW; Touareg; V10 5.0 TDI, 02—09, 230Kw, правая (электро) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 37 | VW; Крафтер; 2.5 TDI 06—, (Электро) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 38 | VW; Крафтер; 2.5TDI, 01—06, 136/163PS | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 39 | VW; Т4; 1.9 TD, 93—96, 68 PS, 028145701E | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 40 | VW; Т4; 1.9 TD, 96—03, 68 PS, 701L | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 41 | VW; Т4; 2.5 TDI 102 PS 074145701A | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 42 | VW; Т4; 2.5 TDI, 98—03, 111Kw(150), 074145703E | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 43 | VW; Т5; 1.9TDI, —05, 63/77Kw(85/105) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 44 | VW; Т5; 1.9TDI, 05—, 62/75 Kw, коллектор под датчик | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 45 | VW; Т5; 2.5TDI, —04, 130PS | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 46 | VW; Т5; 2.5TDI, 03—05, 174PS | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 47 | VW; Т5; 2.5TDI, 04—05, 130PS | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 48 | VW; Т5; 2.5TDI, 05—, 128Kw(174PS) | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 49 | VW; Т5; 2.5TDI, 05—, 96Kw(130PS) | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 50 | VW; Шаран 1.9 TDI 2000—, 85Kw(115); 038253019N | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 51 | VW; Шаран; 1.8i Turbo, 00—, 150PS, 06A145704H | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 52 | VW; Шаран; 1.9 TDI, 02—04, 96Kw(130) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 53 | VW; Шаран; 1.9 TDI, 96—00, 81Kw(110) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 54 | VW; Шаран; 1.9 TDI, 97—05, 90PS, старый как 701J но с коллектором | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 55 | VW; Шаран; 2.0 TDI, 05—, 140PS | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 56 | Альфа/Ляньча; 2.4 JTD; 01—, 103Kw(140) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 57 | Ауди; 1.9 TDI; 80(B4), 91—94, 66Kw, 028145703D | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 58 | Ауди; 1.9 TDI; 94—97, 80(B4)/A6(C4), 66Kw(90PS), 028145701T | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 59 | Ауди; 2.0 DTI; A6, 04—, 103KW(140), 03G145702F,под датчик | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 60 | Ауди; 2.7 T; A6(C5), S4, Левая, 97—01, 169Kw, 078145701L | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 61 | Ауди; 2.7 T; A6(C5), S4, Правая, 97—01, 169Kw, 078145702L | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 62 | Ауди; 2.7TDI; 04—08, 132Kw(180), 765314-0003, (электр.) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 63 | БМВ; 1.8 tds; E36, 95—, 66Kw, 454093-0001 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 64 | БМВ; 2.0d; E 46, 01—, 115/150 PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 65 | БМВ; 2.0d; E46, 04—, 110Kw, ( электро), GARRETT | шт. | 9600000 | 8000000 |
| 66 | БМВ; 2.0d; E46/E39, 98—, 90/100Kw(122/136) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 67 | БМВ; 2.0d; E60/E61, 05—, 110/120Kw, (электро) GARRETT | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 68 | БМВ; 2.0d; E90/E91, 04—, 110/120Kw,(электро), Mitsubishi | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 69 | БМВ; 2.0d; Е87/Е90, 118d/318d, 90Kw, (электро), Mitsubishi | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 70 | БМВ; 2.5 D; 3.0 D, 05—07, E60/E65 170/173 Kw, (электро) | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 71 | БМВ; 2.5 D; E39, Omega 2.5TDI, 00—03, 120Kw(163) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 72 | БМВ; 2.5 D; E60/61, 03—07, 130Kw(177PS), электр., 750080-0001 | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 73 | БМВ; 2.5 tds; 91—, E34/E36/E38/E39, 85/105kW115 PS | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 74 | БМВ; 3,0 D; 01—05, Е60/61, Х5, 160Kw(218PS), электроупр. | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 75 | БМВ; 3,0 D; 325, 330, 05—10, 145/170Kw, 758352-0017,( электро.) | шт. | 9600000 | 8800000 |
| 76 | БМВ; 3,0 D; E38/E39, 98—05, 135/142KW(184/193) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 77 | БМВ; 3,0 D; E46, X5, 99—03, 135Kw(184PS), 704361-0004 | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 78 | БМВ; 3,0 D; E60/E61/E65, 03—05, 160Kw(218) | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 79 | БМВ; 3,0 D; Х-5, 03—07, 218PS ( вакуум ) | шт. | 10400000 | 9600000 |
| 80 | Вольво; 2.4D; S60, S80, V70, XC90, 01—, 120Kw(163PS) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 81 | Джип; Чироки; 02—, 2.8CRD, IHI, | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 82 | Крайслер; Вояджер; 00—, 2.5/2.8 CRD, 105/110kW(143PS), VA80 | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 83 | Мазда; 2.0 CD; 03—, 3/5/6, 104/105Kw, VJ36 | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 84 | Мазда; 2.0 DI; 6/MPV, 02—, 89/100Kw(121/136PS), VJ32 (85mm) | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 85 | Мазда; 2.0 DiTD; 626, Премаси, 99—, 74Kw(101PS), VJ27 | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 86 | Мазда; 2.0 DiTD; MPV 03—, 626, Премаси, 97—, 66/74/100Kw(90/101/136PS), VJ30 | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 87 | Мазда; 2.3 i; CX7, 3, 6, 191Kw | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 88 | Мерседес; 2.2 CDI; 03—, Viano, Vito, Sprinter, 80/110Kw, IHI VV14 | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 89 | Мерседес; 2.2 CDI; 03—, W203 | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 90 | Мерседес; 2.2 CDI; 97—01, 75/92Kw(102/125), (без геом.) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 91 | Мерседес; 2.2 CDI; Sprinter 00—, 130PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 92 | Мерседес; 2.2 CDI; Sprinter, 06—, OM646 110KW (электро) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 93 | Мерседес; 2.2 CDI; W203/W211, 02—07, 150PS, A6460960499(электрон) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 94 | Мерседес; 2.2 CDI; W210 | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 95 | Мерседес; 2.7 CDI; ML, E210, 99—, 120/125Kw(170), 715910-0001 ,восстан. | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 96 | Мерседес; 2.7 CDI; Спринтер, 00—06, 115Kw | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 97 | Мерседес; 2.9 TD; Спринтер, 90Kw (122 PS) (Г-образный) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 98 | Мерседес; 2.9 TD; Спринтер, 110Kw(150 PS) (Прямой) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 99 | Мерседес; 3.0 CDI; 05—09, (OM642) , без датчика, много моделей, электро. | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 100 | Мерседес; 3.0 CDI; E/ML/Jeep, (OM642), (датчик, угол в право, вставка) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 101 | Мерседес; 3.0 CDI; S-Klasse W221, 06—08, (OM642), 173KW, (датчик, угол вверх) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 102 | Мерседес; 4.0 CDI; E, G,S,M, 98—05,191KW, 709720-0001, электр., восстан. | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 103 | Мерседес; 646 Bi; Sprinter, большая, 06—, 110 Kw, 6460900280 | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 104 | Мерседес; 646 Bi; Sprinter, малая, 06—, 110 Kw, 6460900280 | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 105 | Мерседес; 651 Bi; комплект в сборе. | шт. | 16000000 | 14400000 |
| 106 | Мерседес; A-klasse; 160/170 1,7CDI, 98—04, 60/75/90/95PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 107 | Мерседес; A-klasse; 160/180 2,0CDI, 04—, 60/80Kw | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 108 | Мерседес; Вито; 111(W639), 2.2 CDI, 06—10, OM642 85KW(электро IHI) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 109 | Мерседес; Вито; 2.2 CDI, 99—, 60/75/90Kw(80/102/122) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 110 | Мерседес; Вито; 2.3 TD, 96—, 72Kw(98), 6010960299,(вакуум Г-образный) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 111 | Мерседес; Вито; 2.3 TD, 96—, 72Kw(98), 6010960299,(вакуум прямой) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 112 | Ниссан; 2.0 TD; Primera, 97—, 66Kw, 452215-0002 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 113 | Ниссан; 2.2 DI; Almera Tino, 02—, 84Kw, (GT15, без геом.) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 114 | Ниссан; 2.2 DI; Primera, 93Kw, 01—, YD1, GT17 | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 115 | Ниссан; 2.2 DI; X-Trail, 01—07, 83KW, IHI, (без геом.) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 116 | Ниссан; 2.2 DСI; (DI), X-Trail, Almera, Primera, 03—07, 92/100KW(125/136), GT18, | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 117 | Ниссан; 2.5 DCI; ? Патфайдер, 06—, 81Kw, IHI | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 118 | Ниссан; 2.5 Di; Navara, Pathfinder, 05—, 174 PS(треугольник) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 119 | Ниссан; 2.5 Di; Navara, Pathfinder, 06—, 126KW(171PS) (4 отв.фигура) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 120 | Ниссан; 3.0 DI; 99—, Патрол/Террано, 113/116Kw(154/158) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 121 | Опель; 1.3 CDTI; 02—, 51Kw, (пластик. вак., под хомут, без геометр), 54359700006 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 122 | Опель; 1.3 CDTI; 04—, 66Kw, 54359700015, (геометрия, под хомут) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 123 | Опель; 1.7 CDTI; 03—, 74Kw(101) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 124 | Опель; 1.7 TD; 93—98, 50Kw(68PS),(рядом) немец | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 125 | Опель; 1.7 TD; 93—98, 60Kw(82), (врозь) 860011,немец | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 126 | Опель; 1.7 TD; 99—03, 55/59Kw(75/80), 49173-06503, isuzu | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 127 | Опель; 1.9 CDTI; 05—,101/120PS(выход прямо) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 128 | Опель; 1.9 CDTI; Вектра, Зафира, Сааб, 04—08, 110Kw(150) | шт. | 7200000 | 5600000 |
| 129 | Опель; 2,0 DTL; 96—00, 60Kw(82) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 130 | Опель; 2.0 CDTI; Insignia, 07—, elektro | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 131 | Опель; 2.0 DTI; 97—05, 74Kw(101) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 132 | Опель; 2.0 DTI; Omega B | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 133 | Опель; 2.2 DTI; Астра G, Зафира, 02—04, 125 PS | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 134 | Опель; 2.2 DTI; Вектра В, 02—04, 125 PS | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 135 | Опель; 2.2 DTI; Омега, Фронтера, 00—04, 88/92Kw(120/125) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 136 | Опель; 2.2 DTI; Синтра, СААБ, 97—, 85Kw(115) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 137 | Опель; 3.1TD; Монтерей, 93—98, 115PS, 860029 | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 138 | Пежо/Ситроен/Форд/Мазда 3; 1.4 HDI; 05—, 40/50 Kw | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 139 | Пежо/Ситроен/Форд/Мазда 3; 1.6 HDI—TDCI; 05—, 90PS | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 140 | Пежо/Ситроен/Форд/Мазда 3; 1.6 HDI—TDCI; 2003—, 80Kw(109) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 141 | Пежо/Ситроен/Форд/Мазда 3; 1.6 HDI—TDCI; 2003—, 80Kw(109), 753420-5 (Электро) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 142 | Пежо/Ситроен; 1.9 TD; 806, 95—99, 66/68KW(большой треугол.) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 143 | Пежо/Ситроен; 1.9 TD; Xantia, 406, 96—00, 66Kw, 454171-0005, (с лапой) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 144 | Пежо/Ситроен; 1.9 TD; Xsara, 306, 98—, 454176-0005 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 145 | Пежо/Ситроен; 2.0 HDI 806-807; 99—, 80Kw(109), 9634521180(0375F9) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 146 | Пежо/Ситроен; 2.0 HDI; —99, 3 отверстия | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 147 | Пежо/Ситроен; 2.0 HDI; 00—. 100KW(136), (электр. вакуум) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 148 | Пежо/Ситроен; 2.0 HDI; 99—, 80Kw(109), (4 отверстия) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 149 | Пежо/Ситроен; 2.0 HDI; 99—09, 80Kw(109), 5303988050, (3 отверст.) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 150 | Пежо/Ситроен; 2.0 HDI; C8, 807, Ulisse, 07—, 100Kw(136PS) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 151 | Пежо/Ситроен; 2.1 TD; —98, TB02 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 152 | Пежо/Ситроен; 2.1 TD; 806/Ulysse/Evasion, 96—02, 80Kw(109PS) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 153 | Пежо/Ситроен; 2.2 HDI(JTD); 00—, C5/607, 98Kw(133) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 154 | Пежо/Ситроен; 2.2 HDI(JTD); 01—, 807/Улис/Фэдра/цетта, 94Kw | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 155 | Пежо/Ситроен; 2.5 TD; 94—, 605, XM | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 156 | Пежо/Ситроен; 2.5 TD; 94—, Jumper, Boxer( 2.4 TD), J5, 79/83 Kw, 53169706723 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 157 | Пежо/Ситроен; 3.0 HDI; Boxer, Jumper, 06—, (elektro) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 158 | Рендж Ровер; 2.9 TDI; (3.0 M57), 02—, 130Kw | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 159 | Рено/Ниссан; 2.0 dCi; 09—, 127KW, Koleos, Qashqai (вода, длинная лапка) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 160 | Рено/Опель; 2.0 dCi; 06—, 66/84KW, 762785-2, GT, Trafic/Vivaro | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 161 | Рено/Опель; 2.2 DСI; Мастер, Трафик, Мовано, 00—, 90PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 162 | Рено/Опель; 2.5 dCI; Мастер, Мовано, 01—, 73/84Kw(99/114) (KKK) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 163 | Рено/Опель; 2.5 DCI; Мастер, Мовано, Интерстар, 06—, 74/88Kw | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 164 | Рено/Опель; 2.5 dCI; Трафик, Виваро, 03—, 99KW (GT) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 165 | Рено; 1.5 dti; 00—05, 48Kw(65), 8200022735 | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 166 | Рено; 1.5dCi; 03—, 63Kw, быстосьем, без геометрии | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 167 | Рено; 1.5dCi; 04— (улитка прямо, геометрия) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 168 | Рено; 1.5dCi; 04—, 78Kw(106), улитка горб | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 169 | Рено; 1.5dCi; 05—, 80Kw (109 PS) горб с охлождением | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 170 | Рено; 1.5dCi; 09—, 78KW(быстросьм, геометрия) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 171 | Рено; 1.5dCi; Kango, 07—, 47/48/50Kw, 54359700011(без геометр., быстросьем) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 172 | Рено; 1.5dCi; Ниссан, 01—, 80/82PS | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 173 | Рено; 1.9 DCI; —01, —100PS, (пластик) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 174 | Рено; 1.9 DCI; 05—, 130PS, 8200631167 | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 175 | Рено; 1.9 DCI; 2000—, 75Kw(102) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 176 | Рено; 1.9 DCI; 2000—, 85-88Kw(115-120) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 177 | Рено; 1.9 dTI; 94—99, 55-72Kw(79-98) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 178 | Рено; 1.9 dTI; 96—, (прямоугольник) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 179 | Рено; 1.9 TD; 94—, 90PS, Volvo 460, (прямоугольник с охлождением) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 180 | Рено; 2.0 dCi; 06—, 127KW, Laguna3, Espace, ( с водой) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 181 | Рено; 2.0 i Turbo; 16V, 07—, Laguna, 125KW | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 182 | Рено; 2.2 DСI; 2001—, 133/150 PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 183 | Рено; 2.2 DСI; 2004—,102Kw(139), 8200271823(8200683864) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 184 | Рено; 2.2 DСI; Эспайс-3, 00—, 96Kw(131) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 185 | Рено; 2.2 TD; Лагуна, Эспайс 96—, 83/84 Kw (3*3) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 186 | Ровер; 2.0 SDI; 69—, 77Kw | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 187 | Ровер; 2.0 SDI; Хонда, 96—,63Kw(86) (2 на улитке) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 188 | Ровер; 2.0 TDI; 96—, (большой коллектор) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 189 | СсанЙонг; 2.3 TD; | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 190 | Сузуки; 1.9 DDIS; Grand Vitara, 06—, 96Kw(131PS) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 191 | Тойота; 1.4 D-4D; 04—, 66KW, GT, 17201-0N010 | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 192 | Тойота; 2.0 D-4D; 01—05, 85Kw(115) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 193 | Тойота; 2.0 D-4D; 03—, Avensis, Corolla, 81/85 KW, (GT хобот) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 194 | Тойота; 2.0 D-4D; 07—, Avensis, 93KW, AD-FTV, (IHI VB19) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 195 | Тойота; 3.0D-4D; Landcruiser 06—, 127Kw, (электр) | шт. | 10400000 | 9600000 |
| 196 | Фиат/Альфа; 1.6 JTD; 09— electro | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 197 | Фиат/Альфа; 1.9 JTD; 00—05, 115PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 198 | Фиат/Альфа; 1.9 JTD; 00—, Doblo/147, 77Kw,(без геометрии) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 199 | Фиат/Альфа; 1.9 JTD; 2000—, 140PS | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 200 | Фиат/Ивеко; 2.3 TD(Di); Ducato-2, 01—06, 81KW (прямоугольник, вместе) KKK | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 201 | Фиат/Ивеко; 2.3 TD(Di); Ducato, 05—, 100KW (прямоугольник, врозь)KKK | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 202 | Фиат/Ивеко; 2.5 TD; 88—, GT (T2) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 203 | Фиат/Ивеко; 2.5TDI; 88—, Ducato, Iveco, (K14/16), 79/80/85/121 Kw | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 204 | Фиат/Ивеко; 2.8 HDI; BUS, (без геом. квадркт. вак.рядом ККК) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 205 | Фиат/Ивеко; 2.8 JTD; Opel Movano, 01—, 94Kw, KKK | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 206 | Фиат/Ивеко; 2.8 TD; 00—, 103/107 Kw, GT | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 207 | Фиат/Ивеко; 2.8 TD; 01—, 77 Kw, KKK (без геометрии, прямоугольник) 504016279 | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 208 | Фиат/Ивеко; 2.8 TD; 03—, 77KW, KKK (прямоугольник, врозь) 49377-07010 | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 209 | Фиат/Ивеко; 2.8 TD; 99—, 92KW, K03, 500335369, (прямоугольник, врозь) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 210 | Фиат/Ивеко; 2.8 TD; 99—, 92KW, Mitsubishi (без геом. прямоугольник) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 211 | Фиат/Ивеко; 3.0; Turbo LD Multijet, 04— (Mitsubishi TD04) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 212 | Фиат/Ивеко; Дукато; 1.9 TDI, 94—2001, 80/82 PS | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 213 | Фиат/Пежо/Ситроен; 2.8 HDI; BUS, 01—, 92/94 Kw, Mitsubishi (квадрат, рядом) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 214 | Фиат/Пежо/Ситроен; 2.8 TD; 99—, 105PS, (без геометрии, квадрат) GT | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 215 | Фиат; 1.3 CDTI; 03—, 51/55Kw, 5435 970 0005, (пластик. вак.,под болты, без геометр) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 216 | Фиат; 1.3 JTD; /SJTD, 08—, (геометрия, електро) | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 217 | Фиат; 1.3 JTD; 05—, 55Kw, (мет.вак. 2 болта, без геом.) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 218 | Фиат; 1.3 JTD; 66KW, (геометрия, 2 болта) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 219 | Фиат; 1.9 JTD; 96—, 55Kw(75) | шт. | 6400000 | 5600000 |
| 220 | Форд; 1,8TD; Мондео-2, 96—00, 66KW(90PS) | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 221 | Форд; 1.8TDCI; Фокус 01—, 74/85Kw | шт. | 5600000 | 4800000 |
| 222 | Форд; 1.8TDCI; Фокус, Галакси, 05— (electro) | шт. | 8000000 | 7200000 |
| 223 | Форд; 2,0 TDCI; S-max, Галакси-3, 06—, 136/140PS, 760774-0003 | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 224 | Форд; 2,0 TDDi; Мондео3, 01—, 85KW, (360мм) | шт. | 7200000 | 6400000 |
| 225 | Форд; 2.2 TDCI; Mondeo-3, Jaguar X- Type, 04—, 114 Kw, (электро) | шт. | 8800000 | 8000000 |
| 226 | Форд; Транзит; 2.4 TDCI 00—, 90PS Mitsubishi, (без геометрии) | шт. | 7200000 | 6400000 |
